จาก : 07 ส.ค. 2569 ถึง 03 พ.ย. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(05 ต.ค. 2569 ถึง 19 ต.ค. 2569)
9.80 10.00 9.30 9.80 4,513,946 43,641,562
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(07 ก.ย. 2569 ถึง 02 ต.ค. 2569)
10.40 10.50 9.75 9.80 5,690,059 57,612,530
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
03 พ.ย. 2569 9.65 9.65 9.50 9.60 230,412 2,204,619
02 พ.ย. 2569 9.65 9.65 9.55 9.60 221,010 2,122,038
30 ต.ค. 2569 9.60 9.70 9.55 9.70 572,633 5,504,281
29 ต.ค. 2569 9.65 9.70 9.60 9.65 114,999 1,110,547
28 ต.ค. 2569 9.70 9.75 9.60 9.70 271,220 2,622,640
27 ต.ค. 2569 9.75 9.95 9.65 9.75 1,438,542 14,094,172
26 ต.ค. 2569 9.70 9.70 9.55 9.65 172,506 1,652,501
22 ต.ค. 2569 9.60 9.80 9.55 9.60 550,704 5,333,899
21 ต.ค. 2569 9.65 9.70 9.50 9.60 446,000 4,260,795
20 ต.ค. 2569 9.85 9.85 9.55 9.55 827,756 7,993,769
19 ต.ค. 2569 9.60 10.00 9.60 9.80 1,611,019 15,907,117
16 ต.ค. 2569 - - - - 0 0
15 ต.ค. 2569 9.45 9.80 9.30 9.55 1,238,430 11,814,509
14 ต.ค. 2569 9.55 9.60 9.40 9.50 198,300 1,883,345
12 ต.ค. 2569 9.40 9.60 9.40 9.55 95,705 909,302
09 ต.ค. 2569 9.50 9.50 9.35 9.40 209,827 1,977,326
08 ต.ค. 2569 9.60 9.65 9.40 9.50 651,089 6,204,445
07 ต.ค. 2569 9.65 9.70 9.60 9.60 140,012 1,350,735
06 ต.ค. 2569 9.85 9.85 9.55 9.70 324,444 3,150,991
05 ต.ค. 2569 9.80 9.90 9.80 9.85 45,120 443,792
02 ต.ค. 2569 9.85 9.90 9.75 9.80 151,602 1,487,459
01 ต.ค. 2569 9.95 9.95 9.85 9.85 115,941 1,147,250
30 ก.ย. 2569 10.00 10.00 9.75 10.00 782,128 7,743,137
29 ก.ย. 2569 9.95 10.10 9.95 10.00 197,506 1,974,410
28 ก.ย. 2569 10.00 10.10 10.00 10.00 195,330 1,955,773
25 ก.ย. 2569 10.00 10.20 9.95 10.00 345,040 3,457,115
24 ก.ย. 2569 10.00 10.10 10.00 10.00 86,901 871,730
23 ก.ย. 2569 10.20 10.20 10.00 10.10 308,668 3,112,083
22 ก.ย. 2569 10.20 10.30 10.10 10.30 116,110 1,183,422
21 ก.ย. 2569 10.10 10.30 10.10 10.20 168,300 1,724,580
18 ก.ย. 2569 10.10 10.20 10.00 10.10 237,912 2,403,541
17 ก.ย. 2569 10.10 10.20 10.00 10.10 238,006 2,406,810
16 ก.ย. 2569 10.10 10.20 10.00 10.00 89,316 899,831
15 ก.ย. 2569 10.00 10.20 10.00 10.10 168,000 1,697,400
14 ก.ย. 2569 10.20 10.20 10.00 10.00 405,026 4,084,372
11 ก.ย. 2569 10.30 10.30 10.10 10.20 459,710 4,692,733
10 ก.ย. 2569 10.30 10.40 10.30 10.30 308,941 3,191,360
09 ก.ย. 2569 10.30 10.40 10.20 10.30 824,500 8,501,800
08 ก.ย. 2569 10.30 10.50 10.30 10.30 260,691 2,702,815
07 ก.ย. 2569 10.40 10.40 10.20 10.30 230,431 2,374,909
04 ก.ย. 2569 10.30 10.40 10.10 10.40 488,100 4,997,730
03 ก.ย. 2569 10.10 10.40 10.10 10.20 173,958 1,784,595
02 ก.ย. 2569 10.30 10.40 10.00 10.10 764,260 7,759,299
01 ก.ย. 2569 10.70 10.80 10.30 10.30 1,025,357 10,724,454
31 ส.ค. 2569 10.90 11.00 10.50 10.70 1,041,658 11,145,838
28 ส.ค. 2569 11.20 11.20 10.90 10.90 324,775 3,575,336
27 ส.ค. 2569 11.40 11.50 11.20 11.20 390,801 4,424,261
26 ส.ค. 2569 11.20 11.40 11.20 11.40 354,037 4,028,947
25 ส.ค. 2569 11.10 11.30 11.10 11.10 452,800 5,069,520
24 ส.ค. 2569 11.30 11.30 11.10 11.10 441,700 4,946,280
21 ส.ค. 2569 11.50 11.50 11.20 11.40 485,398 5,509,601
20 ส.ค. 2569 11.20 11.50 11.10 11.50 1,073,416 12,153,051
19 ส.ค. 2569 11.10 11.30 11.00 11.20 683,541 7,587,935
18 ส.ค. 2569 11.00 11.20 11.00 11.10 608,100 6,756,630
17 ส.ค. 2569 11.00 11.10 10.80 11.10 1,403,946 15,425,552
14 ส.ค. 2569 11.30 11.50 10.80 10.90 2,038,312 22,497,289
13 ส.ค. 2569 11.60 11.70 11.20 11.40 1,676,265 19,045,231
11 ส.ค. 2569 12.00 12.00 11.50 11.50 1,339,079 15,658,218
10 ส.ค. 2569 12.00 12.10 12.00 12.00 310,832 3,745,774
07 ส.ค. 2569 12.30 12.30 12.00 12.00 777,735 9,375,543

หมายเหตุ:

ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น