จาก : 24 มิ.ย. 2569 ถึง 18 ก.ย. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(24 ส.ค. 2569 ถึง 04 ก.ย. 2569) |
11.30 | 11.50 | 10.00 | 10.40 | 5,457,446 | 58,456,260 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(22 ก.ค. 2569 ถึง 21 ส.ค. 2569) |
12.20 | 12.70 | 10.80 | 11.40 | 20,443,072 | 240,416,623 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 18 ก.ย. 2569 | 10.10 | 10.20 | 10.00 | 10.10 | 237,912 | 2,403,541 |
| 17 ก.ย. 2569 | 10.10 | 10.20 | 10.00 | 10.10 | 238,006 | 2,406,810 |
| 16 ก.ย. 2569 | 10.10 | 10.20 | 10.00 | 10.00 | 89,316 | 899,831 |
| 15 ก.ย. 2569 | 10.00 | 10.20 | 10.00 | 10.10 | 168,000 | 1,697,400 |
| 14 ก.ย. 2569 | 10.20 | 10.20 | 10.00 | 10.00 | 405,026 | 4,084,372 |
| 11 ก.ย. 2569 | 10.30 | 10.30 | 10.10 | 10.20 | 459,710 | 4,692,733 |
| 10 ก.ย. 2569 | 10.30 | 10.40 | 10.30 | 10.30 | 308,941 | 3,191,360 |
| 09 ก.ย. 2569 | 10.30 | 10.40 | 10.20 | 10.30 | 824,500 | 8,501,800 |
| 08 ก.ย. 2569 | 10.30 | 10.50 | 10.30 | 10.30 | 260,691 | 2,702,815 |
| 07 ก.ย. 2569 | 10.40 | 10.40 | 10.20 | 10.30 | 230,431 | 2,374,909 |
| 04 ก.ย. 2569 | 10.30 | 10.40 | 10.10 | 10.40 | 488,100 | 4,997,730 |
| 03 ก.ย. 2569 | 10.10 | 10.40 | 10.10 | 10.20 | 173,958 | 1,784,595 |
| 02 ก.ย. 2569 | 10.30 | 10.40 | 10.00 | 10.10 | 764,260 | 7,759,299 |
| 01 ก.ย. 2569 | 10.70 | 10.80 | 10.30 | 10.30 | 1,025,357 | 10,724,454 |
| 31 ส.ค. 2569 | 10.90 | 11.00 | 10.50 | 10.70 | 1,041,658 | 11,145,838 |
| 28 ส.ค. 2569 | 11.20 | 11.20 | 10.90 | 10.90 | 324,775 | 3,575,336 |
| 27 ส.ค. 2569 | 11.40 | 11.50 | 11.20 | 11.20 | 390,801 | 4,424,261 |
| 26 ส.ค. 2569 | 11.20 | 11.40 | 11.20 | 11.40 | 354,037 | 4,028,947 |
| 25 ส.ค. 2569 | 11.10 | 11.30 | 11.10 | 11.10 | 452,800 | 5,069,520 |
| 24 ส.ค. 2569 | 11.30 | 11.30 | 11.10 | 11.10 | 441,700 | 4,946,280 |
| 21 ส.ค. 2569 | 11.50 | 11.50 | 11.20 | 11.40 | 485,398 | 5,509,601 |
| 20 ส.ค. 2569 | 11.20 | 11.50 | 11.10 | 11.50 | 1,073,416 | 12,153,051 |
| 19 ส.ค. 2569 | 11.10 | 11.30 | 11.00 | 11.20 | 683,541 | 7,587,935 |
| 18 ส.ค. 2569 | 11.00 | 11.20 | 11.00 | 11.10 | 608,100 | 6,756,630 |
| 17 ส.ค. 2569 | 11.00 | 11.10 | 10.80 | 11.10 | 1,403,946 | 15,425,552 |
| 14 ส.ค. 2569 | 11.30 | 11.50 | 10.80 | 10.90 | 2,038,312 | 22,497,289 |
| 13 ส.ค. 2569 | 11.60 | 11.70 | 11.20 | 11.40 | 1,676,265 | 19,045,231 |
| 11 ส.ค. 2569 | 12.00 | 12.00 | 11.50 | 11.50 | 1,339,079 | 15,658,218 |
| 10 ส.ค. 2569 | 12.00 | 12.10 | 12.00 | 12.00 | 310,832 | 3,745,774 |
| 07 ส.ค. 2569 | 12.30 | 12.30 | 12.00 | 12.00 | 777,735 | 9,375,543 |
| 06 ส.ค. 2569 | 12.20 | 12.40 | 12.20 | 12.30 | 375,147 | 4,594,618 |
| 05 ส.ค. 2569 | 12.50 | 12.50 | 12.10 | 12.20 | 625,012 | 7,670,817 |
| 04 ส.ค. 2569 | 12.60 | 12.70 | 12.40 | 12.40 | 861,183 | 10,737,900 |
| 03 ส.ค. 2569 | 12.30 | 12.70 | 12.10 | 12.60 | 2,521,665 | 31,286,453 |
| 31 ก.ค. 2569 | 12.30 | 12.50 | 12.10 | 12.10 | 1,094,057 | 13,352,390 |
| 30 ก.ค. 2569 | 12.00 | 12.40 | 12.00 | 12.40 | 1,157,706 | 14,142,323 |
| 27 ก.ค. 2569 | 12.20 | 12.30 | 11.90 | 12.00 | 1,067,225 | 12,910,785 |
| 24 ก.ค. 2569 | 11.70 | 12.20 | 11.60 | 12.00 | 947,713 | 11,299,245 |
| 23 ก.ค. 2569 | 12.00 | 12.10 | 11.80 | 11.80 | 306,901 | 3,652,078 |
| 22 ก.ค. 2569 | 12.20 | 12.20 | 11.70 | 12.10 | 1,089,839 | 13,015,190 |
| 21 ก.ค. 2569 | 12.20 | 12.30 | 12.00 | 12.10 | 709,320 | 8,609,772 |
| 20 ก.ค. 2569 | 12.30 | 12.40 | 12.10 | 12.20 | 710,807 | 8,720,156 |
| 17 ก.ค. 2569 | 12.30 | 12.50 | 12.20 | 12.30 | 1,641,075 | 20,208,630 |
| 16 ก.ค. 2569 | 12.30 | 12.40 | 12.20 | 12.40 | 843,699 | 10,377,593 |
| 15 ก.ค. 2569 | 12.50 | 12.50 | 12.10 | 12.30 | 906,961 | 11,144,491 |
| 14 ก.ค. 2569 | 12.20 | 12.60 | 11.90 | 12.40 | 2,778,664 | 33,936,377 |
| 13 ก.ค. 2569 | 11.70 | 12.40 | 11.70 | 12.20 | 2,860,150 | 34,828,729 |
| 10 ก.ค. 2569 | 11.50 | 11.90 | 11.50 | 11.90 | 2,634,382 | 30,766,423 |
| 09 ก.ค. 2569 | 11.10 | 11.40 | 10.90 | 11.40 | 852,851 | 9,556,261 |
| 08 ก.ค. 2569 | 11.60 | 11.60 | 10.80 | 10.80 | 3,743,262 | 42,008,804 |
| 07 ก.ค. 2569 | 11.00 | 11.60 | 11.00 | 11.60 | 3,015,068 | 34,266,644 |
| 06 ก.ค. 2569 | 10.60 | 11.30 | 10.50 | 11.10 | 3,587,149 | 39,029,118 |
| 03 ก.ค. 2569 | 10.30 | 10.70 | 10.30 | 10.60 | 2,062,524 | 21,520,805 |
| 02 ก.ค. 2569 | 10.30 | 10.30 | 10.10 | 10.20 | 729,028 | 7,461,955 |
| 01 ก.ค. 2569 | 10.10 | 10.30 | 10.00 | 10.20 | 1,042,008 | 10,553,171 |
| 30 มิ.ย. 2569 | 10.00 | 10.30 | 9.95 | 10.10 | 1,334,244 | 13,518,546 |
| 29 มิ.ย. 2569 | 10.10 | 10.10 | 9.75 | 10.00 | 1,342,818 | 13,287,880 |
| 26 มิ.ย. 2569 | 10.00 | 10.10 | 10.00 | 10.10 | 240,056 | 2,407,093 |
| 25 มิ.ย. 2569 | 10.10 | 10.20 | 9.95 | 10.10 | 966,758 | 9,739,711 |
| 24 มิ.ย. 2569 | 10.10 | 10.30 | 10.10 | 10.10 | 518,583 | 5,288,933 |
หมายเหตุ:
ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น