รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | กลุ่มไชยลีส1/ Chailease Finance Co., Ltd. Chailease International Company (Malaysia) Limited บริษัท ไชยลีส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด |
407,583,073 257,675,317 83,598,464 66,309,292 |
57.91 36.61 11.88 9.42 |
| 2. | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 51,712,652 | 7.35 |
| 3. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 16,925,090 | 2.40 |
| 4. | นางสุภาพร จันทร์เสรีวิทยา | 6,800,000 | 0.97 |
| 5. | นายเอกฤทธิ์ เอกสมิทธ์ | 5,990,000 | 0.85 |
| 6. | นายชาติศิริ โสภณพนิช | 5,285,353 | 0.75 |
| 7. | นางสุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล | 4,978,900 | 0.71 |
| 8. | นายชาลี โสภณพนิช | 4,500,000 | 0.64 |
| 9. | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | 4,000,000 | 0.57 |
| 10. | นางสาวิตรี รมยะรูป | 3,980,000 | 0.57 |
| รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก | 511,755,068 | 72.71 | |
| ผู้ถือหุ้นอื่น | 192,036,212 | 27.29 | |
| รวม | 703,791,280 | 100.00 |
หมายเหตุ
1/ ผู้ถือหุ้นกลุ่มไชยลีส (Chailease’s Group) จากสาธารณรัฐไต้หวัน