สินทรัพย์รวม
61,273.35
ล้านบาท
Remark: %yoy
-6%
-16%
ส่วนของผู้ถือหุ้น
11,854.07
ล้านบาท
Remark: %yoy
-3%
15%
รายได้รวม
5,455.30
ล้านบาท
Remark: %yoy
-1%
-15%
กำไรสำหรับปี
531.55
ล้านบาท
Remark: %yoy
-73%
60%
หน่วย: ล้านบาท
| งวดงบการเงิน | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ | |||
| สินทรัพย์รวม | 77,528.92 | 72,687.50 | 61,273.35 |
| ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ | 65,790.00 | 59,234.90 | 50,327.10 |
| ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ | 1,300.34 | 1,167.69 | 1,369.04 |
| ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง - สุทธิ | - | - | - |
| ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม - สุทธิ | 5,961.93 | 5,718.60 | 4,544.74 |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | |||
| ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง - สุทธิ | 66,870.37 | 62,362.67 | 49,419.28 |
| ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม - สุทธิ | 10,658.55 | 10,324.83 | 11,854.07 |
| ผลการดำเนินงาน | |||
| รายได้รวม | 6,498.71 | 6,408.12 | 5,455.30 |
| รายได้ดอกเบี้ย | 5,657.71 | 5,747.76 | 4,894.20 |
| รายได้ค่าบริการ | 657.62 | 411.99 | 274.43 |
| รายได้อื่น | 183.38 | 248.36 | 286.67 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 1,281.31 | 1,286.09 | 1,243.68 |
| ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย | 1,779.05 | 2,490.38 | 1,633.60 |
| ค่าใช้จ่ายทางการเงิน | 1,909.51 | 2,213.40 | 1,908.05 |
| กำไรสำหรับปี | 1,218.77 | 331.80 | 531.55 |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม | 1,162.85 | 278.56 | 467.73 |
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร | |||
| อัตราดอกเบี้ยรับ 1/ (%) | 8.04 | 8.09 | 8.04 |
| อัตราดอกเบี้ยจ่าย 1/ (%) | 3.14 | 3.49 | 3.57 |
| ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (%) | 4.90 | 4.60 | 4.47 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 18.75 | 5.18 | 9.74 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 11.71 | 3.17 | 4.75 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 2.31 | 0.63 | 0.83 |
| มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 20.19 | 19.56 | 16.60 |
| อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 1.44 | 1.16 | 0.32 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) | 50.27 | 50.24 | 50.91 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 1.64 | 0.43 | 0.79 |
| อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน | |||
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 6.27 | 6.04 | 4.17 |
| อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ (เท่า) | 1.15 | 1.13 | 1.22 |
| อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม (%) | 4.70 | 6.97 | 8.10 |
| อัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (%) | 62.32 | 56.32 | 53.58 |
ที่มา
งบการเงินรวมของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2566 - 2568
หมายเหตุ
1/ ดอกเบี้ยรับเป็นอัตรา Effective Rate และดอกเบี้ยจ่ายรวมค่าธรรมเนียมการอาวัลและการค้ำประกันเงินกู้