From : 07 Aug 2026 To 03 Nov 2026

Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
(05 Oct 2026 To 19 Oct 2026)
9.80 10.00 9.30 9.80 4,513,946 43,641,562
Previous 4 weeks
(07 Sep 2026 To 02 Oct 2026)
10.40 10.50 9.75 9.80 5,690,059 57,612,530
Daily Historical Data
03 Nov 2026 9.65 9.65 9.50 9.60 230,412 2,204,619
02 Nov 2026 9.65 9.65 9.55 9.60 221,010 2,122,038
30 Oct 2026 9.60 9.70 9.55 9.70 572,633 5,504,281
29 Oct 2026 9.65 9.70 9.60 9.65 114,999 1,110,547
28 Oct 2026 9.70 9.75 9.60 9.70 271,220 2,622,640
27 Oct 2026 9.75 9.95 9.65 9.75 1,438,542 14,094,172
26 Oct 2026 9.70 9.70 9.55 9.65 172,506 1,652,501
22 Oct 2026 9.60 9.80 9.55 9.60 550,704 5,333,899
21 Oct 2026 9.65 9.70 9.50 9.60 446,000 4,260,795
20 Oct 2026 9.85 9.85 9.55 9.55 827,756 7,993,769
19 Oct 2026 9.60 10.00 9.60 9.80 1,611,019 15,907,117
16 Oct 2026 - - - - 0 0
15 Oct 2026 9.45 9.80 9.30 9.55 1,238,430 11,814,509
14 Oct 2026 9.55 9.60 9.40 9.50 198,300 1,883,345
12 Oct 2026 9.40 9.60 9.40 9.55 95,705 909,302
09 Oct 2026 9.50 9.50 9.35 9.40 209,827 1,977,326
08 Oct 2026 9.60 9.65 9.40 9.50 651,089 6,204,445
07 Oct 2026 9.65 9.70 9.60 9.60 140,012 1,350,735
06 Oct 2026 9.85 9.85 9.55 9.70 324,444 3,150,991
05 Oct 2026 9.80 9.90 9.80 9.85 45,120 443,792
02 Oct 2026 9.85 9.90 9.75 9.80 151,602 1,487,459
01 Oct 2026 9.95 9.95 9.85 9.85 115,941 1,147,250
30 Sep 2026 10.00 10.00 9.75 10.00 782,128 7,743,137
29 Sep 2026 9.95 10.10 9.95 10.00 197,506 1,974,410
28 Sep 2026 10.00 10.10 10.00 10.00 195,330 1,955,773
25 Sep 2026 10.00 10.20 9.95 10.00 345,040 3,457,115
24 Sep 2026 10.00 10.10 10.00 10.00 86,901 871,730
23 Sep 2026 10.20 10.20 10.00 10.10 308,668 3,112,083
22 Sep 2026 10.20 10.30 10.10 10.30 116,110 1,183,422
21 Sep 2026 10.10 10.30 10.10 10.20 168,300 1,724,580
18 Sep 2026 10.10 10.20 10.00 10.10 237,912 2,403,541
17 Sep 2026 10.10 10.20 10.00 10.10 238,006 2,406,810
16 Sep 2026 10.10 10.20 10.00 10.00 89,316 899,831
15 Sep 2026 10.00 10.20 10.00 10.10 168,000 1,697,400
14 Sep 2026 10.20 10.20 10.00 10.00 405,026 4,084,372
11 Sep 2026 10.30 10.30 10.10 10.20 459,710 4,692,733
10 Sep 2026 10.30 10.40 10.30 10.30 308,941 3,191,360
09 Sep 2026 10.30 10.40 10.20 10.30 824,500 8,501,800
08 Sep 2026 10.30 10.50 10.30 10.30 260,691 2,702,815
07 Sep 2026 10.40 10.40 10.20 10.30 230,431 2,374,909
04 Sep 2026 10.30 10.40 10.10 10.40 488,100 4,997,730
03 Sep 2026 10.10 10.40 10.10 10.20 173,958 1,784,595
02 Sep 2026 10.30 10.40 10.00 10.10 764,260 7,759,299
01 Sep 2026 10.70 10.80 10.30 10.30 1,025,357 10,724,454
31 Aug 2026 10.90 11.00 10.50 10.70 1,041,658 11,145,838
28 Aug 2026 11.20 11.20 10.90 10.90 324,775 3,575,336
27 Aug 2026 11.40 11.50 11.20 11.20 390,801 4,424,261
26 Aug 2026 11.20 11.40 11.20 11.40 354,037 4,028,947
25 Aug 2026 11.10 11.30 11.10 11.10 452,800 5,069,520
24 Aug 2026 11.30 11.30 11.10 11.10 441,700 4,946,280
21 Aug 2026 11.50 11.50 11.20 11.40 485,398 5,509,601
20 Aug 2026 11.20 11.50 11.10 11.50 1,073,416 12,153,051
19 Aug 2026 11.10 11.30 11.00 11.20 683,541 7,587,935
18 Aug 2026 11.00 11.20 11.00 11.10 608,100 6,756,630
17 Aug 2026 11.00 11.10 10.80 11.10 1,403,946 15,425,552
14 Aug 2026 11.30 11.50 10.80 10.90 2,038,312 22,497,289
13 Aug 2026 11.60 11.70 11.20 11.40 1,676,265 19,045,231
11 Aug 2026 12.00 12.00 11.50 11.50 1,339,079 15,658,218
10 Aug 2026 12.00 12.10 12.00 12.00 310,832 3,745,774
07 Aug 2026 12.30 12.30 12.00 12.00 777,735 9,375,543

Remark:

Volume from SET main board.